|
Český návod k použití Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá
Český návod k obsluze Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá je možné stáhnout ve formátu pdf v případě,
že nebyl dodán společně s novým výrobkem multifunkce, ačkoliv je to povinnost prodejce.
Často se také stává, že zákazník instrukce vyhodí společně s krabicí,
nebo založí CD a později je již nedohledá. Proto společně s dalšími
uživateli HP spravujeme jedinečnou elektronickou
knihovnu pro multifunkce značky HP,
kde máte možnost stáhnout návod k použití Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá na sdíleném odkaze.
Návod k použití je souhrn funkcí Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá, kde jsou uvedeny všechny
základní i pokročilé možnosti a jak multifunkce používat. Manuál se také
zabývá řešením nejčastějších problémů a jejich odstraněním.
Podrobněji to popisuje servisní manuál, který obvykle není součástí balení,
avšak často je možné jej stáhnout v servise HP.
|
Chcete-li nám pomoci s rošířením databáze, můžete zde nahrát odkaz
na stránku s odkazem ke stažení českého návodu či servisního manuálu,
ideálně v pfd. Tyto stránky jsou tvořeny Vámi - uživately Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá.
Návod k obsluze je také k dispozici na stránkách
značky HP v záložce Počítače a příslušenství - Tiskárny a multifunkce - Multifunkce.
|
|
Zvětšit obrázek
|
Doporučujeme navštívit diskuzi Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá, kde se řeší podobné
i stejné problémy se zapojením a nastavením Multifunkce HP.
|
Návod k použití Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá
Český návod k obsluze Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá značky popisuje potřebné
pokyny pro správné užívání výrobku Počítače a příslušenství - Tiskárny a multifunkce - Multifunkce.
|
|
|
- Základní popis a obsah balení
- Výrobce: HP
- Zařazení produktu: Počítače a příslušenství - Tiskárny a multifunkce - Multifunkce
- Bezpečnostní pokyny
- Popis výrobku
- Uvedení do provozu a obsluha multifunkce
- Tipy pro nastavení HP
- Nastavení a odborná pomoc
- Kontakt na HP servis
- Odstraňovaní závad
- Záruční informace
|
|
Jste-li majitelem multifunkce HP a máte návod k použití
v elektronické podobě, můžete jej uložit na tuto stránku, odkaz je v pravé části obrazovky.
Manuál pro Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá je možné nahrát a stáhnout v těchto formátech:
Jiné podporovány bohužel nejsou.
|
Český návod pro Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá - Kvalitní tisk bez obav z vysokých nákladů. Spolocnost HP predstavuje řadu inkoustových tiskáren a kazet HP Deskjet Ink Advantage, které Vám přinášejí samé výhody. Nyní máte k dispozici nejen kvalitu a spolehlivost, kterou od společnosti HP očekáváte, ale i možnost tisknout cokoli chcete, kdykoli chcete a v jakémkoli množství chcete. Více zábavy, nižší cena a méně starostí – to nebude příliš složité rozhodování. Zvyšte svou efektivitu a tiskněte díky tomuto plně vybavenému podnikovému multifunkčnímu zařízení více a s nižšími náklady. Díky funkcím úspory času a ucelené sadě nástrojů pro tisk, kopírování, skenování a fax zvládnete více práce. Multifunkční tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 4615 je určena pro firemní uživatele, kteří vyžadují větší možnosti tisku s nižšími náklady a cenově dostupné multifunkční zařízení s nástroji pro snadné kopírování, skenování a zasílání faxů. Technická specifikace - Kvalita tisku
- Tisková technologie | Inkjet
- Maximální zatížení měsíčně | 150 stránek za měsíc
- Multitasking All-in-One | ano
- Tisková kvalita (barevně, nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 4800 x 1200 dpi u vybraných fotogr. papírů HP se vstupním rozlišením až 1200 x 1200 dpi
- Tisková kvalita (černá, nejlepší kvalita) | 1200 x 600 DPI
* Rychlost tisku - Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 8 ppm
- Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 7.5 ppm
- Rychlost tisku (černá, koncept, A4) | 23 ppm
- Rychlost tisku (barevně, koncept, A4) | 22 ppm
- Rychlost tisku (barevné foto, nejvyšší kvalita) | Již za 64 s
- Rychlost tisku (barevné foto, konceptová kvalita) | Již za 19 s
- Rychlost tisku (barevné foto, normální kvalita) | Již za 33 s
- Rychlost tisku (barevné foto, konceptová kvalita, fotografický papír) | Již za 64 s
- Rychlost tisku (barevné foto, normální kvalita) na fotopapír | Již za 19 s
- Rychlost tisku (černá, nejlepší kvalita, US letter) | < 1.5 ppm
- Rychlost tisku (barevně, nejlepší kvalita, dopis) | < 1.5 ppm
- Rychlost tisku (barevně, koncept, dopis) | < 22 ppm
* Kopírování - Maximum copy resolution | 300 x 300 DPI
- Kopírovací rychlost (černobíle, normální kvalita, A4) | 6 kopií za minutu
- Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 5.5 kopií za minutu
- Změna velikosti kopií | 25 až 400 %
- Maximální počet kopií | 99 kopie
- Kopírovací rychlost (US letter, barevně, nornální kvalita) | 5.5 kopií za minutu
- Rozlišení kopírování (černobílá grafika) | Up to 300 x 300 dpi
- Rozlišení kopie (barevný text a grafika) | 600 DPI
- Nastavení kopírky | Stand-alone copying: Actual size; Fit to page; Custom; Full page; Legal to letter
- Kopírovací rychlost (černobíle, nejlepší kvalita, US letter) | Up to 0.5 cpm
- Kopírovací rychlost (barevně, nejlepší kvalita, US letter) | Up to 0.5 cpm
* Snímání - Rozlišení optického skenování | Až 1 200 dpi
- Maximální skenovací oblast | 216 x 297 mm
- Typ skeneru | Flatbed & ADF
- Input colour depth | 24 Bit
- Úrovně odstínu šedi | 203 stupně šedi
- Technologie skenování | CIS
- Rychlost skenování (ADF, A4) | Až 2.8 str./min
- Vstupní režimy skenování | Front Panel (scan and copy), Software Solution Center
- Skenovací rychlost (černobíle, nejlepší kvalita) | 18 mm/sec (~ 3.75 ppm)
- Skenovací rychlost v konceptovém módu | <25 sec
* Fax - Paměť faxu | 99 Strany
- Automatické znovuvytočení | ano
- Vysílání faxu | 48 umístění
- Zpožděné odeslání faxu | ano
- Maximální počet čísel pro rychlou volbu | Až 99 čísel
- Přeposílání faxů | ano
- Rychlost faxu A4 | 4 sec/page
- Kompatibilita s telekomunikačními předpisy (přenosová kapacita faxu) | EU (R&TTE Directive 1999/5/EC); EU (TBR21:1998); USA (FCC Title 47 CFR Part 68; TIA/EIA/968:2001); Canada (CS-03 Issue 9); Mexico (SCT); Brazil (ANATEL); Argentina (CNC); Chile (SUBTEL); South Africa (ICASA)
- Černobílé rozlišení faxu při standardní kvalitě | 200 x 200 dpi
* Vstupní kapacita - Standardní vstupní kapacita | 80 listy
- Maximální kapacita vstupní jednotky | 80 listy
- Kapacita automatického podavače | Standardní, 35 listů
- Kapacita obálek (primární zásobník) | 15 listy
- Maximální vstupní kapacita obálek | Up to 15 envelopes
- Maximální vstupní kapacita štítků | Up to 25 sheets
- Maximální vstupní kapacita fólií | 20 listy
- Standardní vstupní kapacita karet | Up to 40 cards
- Maximální vstupní kapacita fotografií rozměru 10x15 | 30 listy
* Výstupní kapacita - Standardní výstupní kapacita | 10 listy
- Maximální výstupní kapacita | 20 listy
- Standardní výstupní kapacita karet | Up to 10 cards
* Ruční podavač - Podavač obálek | Yes, 15
- Doporučená váha média | 60 to 180 g/m2 (straight through paper path for special media)
- Maximální vstupní kapacita pro karty | Up to 40 cards
- Manipulace s médii | Sheetfeed
- Maximum zásobníků na papír | 1
- Standardní manipulace s papírem - vstup | 80-sheet input tray, 35-sheet Automatic Document Feeder (ADF)
- Standardní manipulace s papírem - výstup | 20-sheet (stacker) output tray
* Obrazovka - Typ displeje | 5cm černobílý grafický displej
* Možnosti propojení - Přímý tisk | ne
- Standard interfaces | Vysokorych. port USB 2.0; bezdr. přip. 802.11 b/g/n; Telefon
- Volitelné spojení | Žádné
- PictBridge | ne
- Zadní konektory | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Phone
* Připojení sítě - Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP
* Zálohovací média - Vnitřní paměť | 32 MB
- Kompatibilní paměťové karty | Žádné
* Technologie tisku - Počet tiskových náplní | 4
- Standard tiskové jazyky | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
- Tiskové barvy | ano
- Typ kompatibilních inkoustových náplní | Dye-based (color); pigment-based (black)
- Možnosti oboustranného tisku | None
* Procesor - Frekvence procesoru | 240 MHz
* Napájení - Spotřeba elektrické energie | 15.1 W
- Zvukové znečištění | Draft (black 6.5 B(A), color 6.5 B(A)), Normal (black 5.9 B(A), color 5.9 B(A))
* Hmotnost a rozměry - Rozměry (š x h x v) | 448 x 352 x 207 mm
- Hmotnost | 6.27 kg
- Velikost obalu (š x h x v) | 490 x 250 x 410 mm
- Hmotnost včetně balení | 8.12 kg
- Gramáž médií podle podavačů | Tray 1: 60 to 105 g/m2 (plain paper); 220 to 250 g/m2 (photo); 75 to 90 g/m2 (envelope); 163 to 200 g/m2 (card). HP Premium Plus Photo Papers up to 300 g/m2 and HP Everyday Photo Paper up to 200 g/m2 are also supported
- Maximální rozměry (š x h x v) | 448 x 550 x 207 mm
* Operační systém - Přibalený software | HP Printer Software, Microsoft Toolbar, HP Update, Shop for Supplies Online
- Drivers included | HP PCL 3 GUI; Rozšířený HP PCL 3
* Podmínky prostředí - Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 80 %
- Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 až 60 °C
- Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 až 40 °C
- Rozsah relativní vlhkosti při skladování | 60 až 90 RH
- Doporučený rozsah provozní vlhkosti | 15 až 80% RH
- Doporučený rozsah provozní teploty | 15 až 32 °C
* Bezpečnost - Elektromagnetická kompatibilita | CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, Part 15/ICES-003, Issue 4 |
- IEC 950-compliant; safety UL listed; EU LVD and EN 60950 compliant; certified by Canada CSA; Mexico NOM-1-NYCE; Czech Republic EZU; Singapore SPRING; Russia GOST; China CCC, Taiwan BSMI, Korea Safety, EMC & Telecom, Australia/ New Zealand AS/NZS 60950.1-2003, CISPR 22: 2006, AS/ACIF S002: 2005, Cambodia Safety, Croatia Telecom, Belarus Safety & Telecom, German GS (Safety), Indonesian Telecom, Jordan Telecom, Kenya Safety, Malaysia Telecom, Mexico-Telecom, New Zealand EMC & Telecom, Nigeria Safety & Telecom, Philippines-Telecom, Russia Safety-EMC- Telecom, Saudi Arabia-Safety, Serbia Safety-EMC, Uganda-Safety, Ukraine Safety-EMC-Telecom Wired, United Arab Emirates-Telecom Wired.
* Systémové požadavky - Minimální systémové požadavky | Mac OS X v10.5.8, v10.6 or v10.7: PowerPC G4, G5, or Intel Core Processor; 900 MB free hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port
- Minimální systémové požadavky pro Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6 or v10.7: PowerPC G4, G5, or Intel Core processor; 900 MB free hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port
* Formát media - Velikost média podporovaná duplexem | None
* Technické detaily - Certifikace Energy Star | ano
- Standardní zásobník papíru | 1
- Vlastnosti sítě | Built-in 802.11 b/g/n wireless
- Připravenost sítě | Standardně (integrované rozhraní WiFi 802.11b/g/n)
- Energetické požadavky | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Typ napájení | Interní
- Typ modemu | Up to 33.6 kbps
- Podporovaná média | Plain paper; HP Premium Paper; HP Premium Presentation Paper, Matte; Other inkjet papers; HP Premium Plus Photo Papers; HP Premium Photo Papers; HP Advanced Photo Papers; HP Everyday Photo Paper, Matte; HP Everyday Photo Paper, Glossy; Other photo papers; HP Iron-on Transfer; Other specialty papers; Glossy Greeting Card; Matte Greeting Card; HP Brochure and Flyer Paper, Matte; HP Brochure and Flyer Paper, Glossy; Plain hagaki; Inkjet hagaki
- Standardní výstupní kapacita při tisku na fólie | 10 listy
- TWAIN verze | Version 1.9
- Formáty naskenovaného souboru | JPEG (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif), PDF (.pdf)
- Tisková hlava | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow)
- Maximální vnitřní paměť | 32 GB
- Bezokrajový tisk | Ano (až 216 x 297 mm)
- Kompatibilní operační systémy | Microsoft Windows XP (32-bit) (Professional and Home Editions), Windows Vista (32-bit and 64-bit), Windows 7 (32-bit and 64-bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux (For more information, see http:///hplip-web/index.html)
- Funkce | Print, copy, scan, fax
- Velikost balení (š x h x v) | 490.2 x 249.9 x 410 mm (19.3 x 9.84 x 16.14 ")
- Porporovaná váha média | 7.26 kg (16 lbs)
- Velikost otevřeného výrobku (v x š x h) | 447.8 mm (17.63 ")
- Velikost | 448.1 mm (17.64 ")
- Připojení k počítači | ano
- Rozlišené vyzvánění | ano
- Hromadné odesílní faxů (pooling) | ano
- Sluchátko | ne
- Maximální skenovací oblast (ADF) | 216 x 356 mm
- Barevné faxování | ano
- Barevné skenování | ano
- Hardwarové rozlišení skeneru | 1200 x 1200 DPI
- Schopnost barevného kopírování | ano
- Skenovací rychlost (4x6 barevné foto) | <25 sec
- Skenovací rychlost (autopodavač) | Up to 2.8 ppm (200 ppi, b&w), up to 2.8 ppm (200 ppi, color)
- Emise akustického tlaku | 49.1 dB
- Velikost standardích médií | A4; A5; B5 (JIS); Envelope (C5, DL); Card (Hagaki, Ofuku Hagaki)
- Rozsah zvětšení | 25 to 400%
- Automatická detekce papíru | ano
- Rozměry se zásobníkem | 450 x 340 x 205 mm
- Maximální skenovací oblast | 215.9 mm (8.5 ")
- Rozměry palety (š x h x v) | 1233.9 x 1016 x 2594.1 mm (48.58 x 40 x 102.13 ")
- Hmotnost | 6.26 kg (13.8 lb)
- Emise akustického výkonu (aktivní, tisk, kopírování nebo skenování) | Normal ADF copy (black 6.1 B(A), color 6.1 B(A)), Normal Flatbed copy (black 6.0 B(A), color (6.0 B(A))
- Podpora redukce autofaxu | ano
- Poznámka k rozměrům (imperial) | Dimension W x D x H, with main printer tray installed and not extended
- Export souborových formátů | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 Enhanced
- Faxová paměť (US letter) | Up to 99 pages
- Podpora TAM rozhraní telefonu/faxu ano |
- Vlastnosti telefonu/faxu | Color fax; auto reduction; auto redial; speed dial; group speed dial; junk barrier; poll to receive; forwarding (black only); distinctive ring; delayed send (black only); scan and fax; fax phone TAM interface; PC fax send only
- Jemné rozlišení faxu (barva) | 200 x 200 dpi
- Standardní rozlišení (barva) | 200 x 200 dpi
- Rychlost faxování (U letter) | 4 sec per page
- Vytištění první stránky (čb, A4, z režimu připraven) | As fast as 15 sec
- Vytištění první stránky (čb, formát letter, z režimu připraven) | As fast as 15 s
- Podpora blokace proti nevyžádaným zprávám ano |
- Maximální vstupní kapacita (fotopapír) | Up to 30 sheets
- Maximální výstupní kapacita pro štítky | Up to 10 sheets
- Maximální výstupní kapacita průhledů | 10 listy
- Maximální skenovací oblast (automatický podavač papíru) | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 ")
- Podporovaná velikost médií (imperial) | Letter, Legal, Executive, A, 3 x 5 in 4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL)
- Počet krabic na paletě | 10 (NA/LAR, AP/NA #201), 7 (EMEA)
- Počet vrstev na paletě | 60 (NA/LAR), 50 (AP/NA#201), 35 (EMEA)
- Váha balení | 8.12 kg (17.9 lb)
- Podpora indexu fotografií | ne
- Doporučená váha média (imperial) | 16 to 48 lb
- Podpora vzdáleného stažení | ne
- Schopnost poslat na e-mail | ne
- Standardní vstupní kapacita pro formát US legal | Up to 80 sheets
- Standardní výstupní kapacita pro štítky | Up to 10 sheets
- Standardní výstupní kapacita pro formát US legal | Up to 20 sheets
- Podpora SureSupply | ano
- Podpora tisku video akcí | ne
- Typ bezdrátové varianty | ano
- Vytištění první stránky (barevně, A4, z režimu připraven) | As fast as 16 sec
- Vytištění první stránky (barevně, formát letter, z režimu připraven) | As fast as 16 s
- Scan resolution enhanced disclaimer (short) | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space and other system factors.
- Standardní velikost média (duplex, imperial) | None
- Standardní funkce digitálního odesílání | ne
Další parametry Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá:
Další parametry | Automatický podavač | Ne | Optické rozlišení - osa x | 1200 DPI | Interní paměť | 32 MB | | Rozhraní | | Ano | Fax | Ano | | Ano | | Ne | | Ne | | Tisk | Technologie tisku | inkoustová | Tisk | barevný | Oboustranný tisk | Ne | Max. rozlišení | 4800 x 1200 DPI | Formát tisku | A4 | Rychlost tisku barevně | 7 str./min | Rychlost tisku černobíle | 8 str./min | Bezokrajový tisk | Ano | Zásobník papíru | 80 listů | Podpora přímého tisku | Ne | Typ barevné náplně | samostatné barvy | | Kopírování | Rychlost kopírování černobíle | 6 str./min | | Skenování | Barevná hloubka | 24 mil | Rozlišení skeneru | 1200 x 1200 | | Využití tiskárny | Funkce | scanner, fax, kopírka, tiskárna | | Vybavení | Displej pro foto | Ano | | Rozměry | Šířka výrobku | 44 cm | Výška výrobku | 20 cm | Hloubka výrobku | 35 cm | Hmotnost výrobku | 6 kg | Šířka balení | 20 cm | Výška balení | 30 cm | Hloubka balení | 10 cm | Hmotnost balení | 1 kg | |
Otázky a odpovědi týkající se instrukcí k obsluze a řešení problémů s Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá - diskuse je zatím prázdná - vložte svůj příspěvek jako první
Vložit nový komentář/dotaz/odpověď Tiskárna multifunkční HP Ink Advantage 4625 (CZ284C#BHE) černá/zlatá
|
|
|
|
|